网赚论坛
标题: minigame 股份2015年报告 [打印本页]
作者: liye258369 时间: 2017-11-25 14:23
标题: minigame 股份2015年报告
S.MG incoming and outgoing |
收入 | | 支出 |
描述 | 金额 | | 描述 | 金额 |
Copper sale | 0.0 | | Game server 服务器 | 2.28232957 |
| | | Loot pool provisioningi | 200.0 |
Total | 0.0 | | Total | 202.28232957 |
S.MG 资产 |
帐户 | 01.11.2015 | Net change | 30.11.2015 |
Cash | 8`663.491394393 | 202.28232957 | 8`461.209064823 |
Tangibles | 68.96431310 | 200.30968370 | 269.27399680 |
Intangibles and goodwill | 69.162325217 | 0 | 69.162325217 |
合计 | 8`799.64538684 |
S.MG 负债 |
Account | 01.11.2015 | Net change | 30.11.2015 |
Player holdings | 23.73031368 | 0.38947944 | 23.34083424 |
Shareholder equity | 8`777.88771903 | 1.58316643 | 8776.3045526 |
Total liabilities | 8`799.64538684 |
S.MG 在外流通股份数量是 88`096`605 每股股东权益是: 0.00009962 BTC.
S.MG 在外流通权证如下:
# | Fingerprint | Shares | BTC | Par |
1 | 6160E1CAC8A3C52966FD76998A736F0E2FB7B452 | 88`096`605 | 8`809.6605 | 1 |
2 | AE3A51FA6C038A5B4D3FE80FBD7C5558DD9EFA14 | 10`850`000 | 1`302.0 | 1.2 |
3 | 5015BD3D0AE659C8B8632F31CF2950F23C844002 | 192`307 | 25 | 1.3 |
T | | 99138912 | 10`136.6605 | 1.0224 |
Provisional statement, will be considered accepted within 24 hours. Make any observations or corrections below.
Miscellaneous
CTO 病了,让人担心。
———
- To support two major auctions of high ticket items as well as to reflect the significant increase in mining activity as a result of the wide deployment and smooth functioning of Foxy's bot, we've commited significant BTC capital to the loot pools in Eulora this month. [↩]
- 200 BTC of which is straight deposit, 0.30 BTC of which is the result of chance favouring S.MG. [↩]The nominal (ie, what merchant pays) of all owned items plus cash held. The value of skills is nominally 0. [↩]
来源:
http://trilema.com/2015/minigame-smg-november-2015-statement/
欢迎光临 网赚论坛 (http://www.caifuba.net/) |
Powered by Discuz! X3.1 |