|
以047,158,269,370,481,592,603,714,825,396为长期三胆,
容错1-5使用,验证如下
期数 奖号 中胆数(组)错胆数(组) 对(错)
159期 896 7 3 对
160期 713 7 3 对
161期 815 5 5 对
162期 239 6 4 对
163期 378 8 2 对
164期 689 7 3 对
165期 578 7 3 对
166期 826 7 3 对
167期 462 8 2 对
168期 297 7 3 对
169期 520 7 3 对
170期 353 6 4 对
171期 991 6 4 对
172期 266 5 5 对
173期 917 8 2 对
174期 310 7 3 对
175期 909 6 4 对
176期 572 7 3 对
177期 843 8 2 对
178期 190 9 1 对
建议:若调整容错率,杀号的威力将更大,但准确率相对会有所下降 |
|